Σύσταση και θερμιδική αξία τροφίμων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα γραμμάρια υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λίπους που περιέχονται σε 100 γραμμάρια από τα πιο αντιπροσωπευτικά τρόφιμα της καθημερινής μας ζωής.

[Απο το βιβλίο: Πίνακες συνθέσεως τροφίμων και ελληνικών φαγητών της Κ. Α. Τριχοπούλου (1992)]
 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
(kcal)
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
(γραμμάρια)
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
(γραμμάρια)
ΛΙΠΟΣ
(γραμμάρια)
Α        
Αβοκάντο 223 1,8 4,2 22
Αγγούρι, ωμό 10 1,8 0,6 0,1
Ακτινίδιο 51 9 1 0,6
Αλεύρι βρώμης 401 72,8 12,4 8,7
Αλεύρι λευκό γενικής χρήσεως 350 80,1 9,8 1,2
Αλεύρι καλαμποκιού 360 43 10 2,6
Αλεύρι μαύρο 85% 327 68,8 12,8 2
Αλεύρι σικάλεως 335 75,9 8,2 2
Αμύγδαλα 565 4,3 16,9 53,5
Αμύγδαλα (ζυγισμένα με το τσόφλι) 210 1,6 6,3 19,8
Άμυλο αραβοσίτου (κορν φλάουρ) 354 92 0,6 0,7
Ανανάς φρέσκος 46 11,6 0,5 0,2
Ανανάς (κονσέρβα) 77 20,2 0,3 0,2
Ανανάς χυμός (κονσέρβα) 53 13,4 0,4 0,1
Αραβοσιτέλαιο 899 0 2,4 99,9
Ανθόγαλο φρέσκο, πλήρες 447 2 1,5 48,2
Αρακάς (κονσέρβα) 47 7 4,6 0,3
Αρακάς φρέσκος, βρασμένος 52 7,7 5 0,4
Αρακάς και καρότα (κονσέρβα) 48 7 2,7 0,6
Αρνί μέσης περιεκτικότητας σε λίπος, μαγειρεμένο 616 0 11,3 63,4
Αρνί μέσης περιεκτικότητας ψαχνό, ωμό 162 0 20,8 8,8
Αρνί μηρός μόνο ψαχνό, ψητό 191 0 29,4 8,1
Αρνί μηρός μόνο λίπος, ψητό 266 0 21,1 17,4
Αρνί παϊδάκια με ψαχνό + λίπος, σχάρας 122 0 15,3 6,8
Αρνί παϊδάκια μόνο ψαχνό, σχάρας 227 0 27,8 12,3
Αρνί παϊδάκια ψαχνό + λίπος + κόκαλα, σχάρας 277 0 18,3 22,6
Αρνί σβέρκος ψαχνό + λίπος, μαγειρεμένο 292 0 25,6 21,1
Αρνί στήθος μόνο ψαχνό 252 0 25,6 16,6
Αστακός βρασμένος 119 0 22,1 3,4
Αβγά ολόκληρα, ωμά 142 ίχνη 12,3 10,9
Αβγό βρασμένο 147 ίχνη 12,3 10,9
Αβγό ομελέτα 190 ίχνη 10,6 16,4
Αχλάδια, κονσέρβα 77 20 0,4 ίχνη
Αχλάδια ωμά (ζυγισμένα με φλούδι και κουκούτσια) 29 7,6 0,2 ίχνη
Β
       
Βατόμουρα βρασμένα με ζάχαρη 60 14,8 1 ίχνη
Βατόμουρα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 25 5,5 1,1 ίχνη
Βατόμουρα ωμά 29 6,4 1,3 ίχνη
Βαρύκοκα φράσκα ωμά 28 6,7 0,6 ίχνη
Βερύκοκα φρέσκα ωμά (ζυγισμένα με κουκούτσι) 25 6,2 0,5 ίχνη
Βερύκοκα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 23 5,7 0,4 ίχνη
Βερύκοκα βρασμένα με ζάχαρη και κουκούτσι 57 14,7 0,4 ίχνη
Βερύκοκα (Κονσέρβα) 106 27,7 0,5 ίχνη
Βερύκοκα αποξηραμένα ωμά 182 42,4 4,8 ίχνη
Βόειο μπιφτέκι, λίπος και ψαχνό, ψητό 218 0 27,3 12,1
Βόειο σπάλα μπριζόλα, ψαχνό και λίπος, ψητό 349 0 22,4 28,8
Βόειο κιμάς, ωμός 221 0 18,8 16,2
Βούτυρο 740 ίχνη 0,4 82
Γ        
Γάλα εβαπορέ 141 10 6,7 8,3
Γάλα εβαπορέ αποβουτιρομένο 66,6 10 6,7 4,2
Γάλα φρέσκο 0% λίπος 35,2 4,8 3,6 0,1
Γάλα φρέσκο 1,5% λίπος 47,2 4,8 3,6 1,6
Γάλα φρέσκο 3,5% λίπος 65,2 4,8 3,2 3,6
Γάλα μακράς διάρκειας 65 4,7 3,3 3,8
Γάλα σκόνη πλήρες 490 33,4 26,3 26,3
Γαλέος τηγανιτός με χυλό 265 7,7 16,7 18,8
Γαλοπούλα κρέας ωμό 107 0 21,9 2,2
Γαλοπούλα ψητή 140 0 28,8 2,7
Γαλοπούλα λευκό κρέας ωμό 103 0 23,2 1,1
Γαρίδες βρασμένες με κέλυφος 39 0 7,9 0,8
Γαρίδες βρασμένες καθαρισμένες 117 0 23,8 2,4
Γιαούρτι 0.3% λίπος 59 7 7 0,2
Γιαούρτι με φρούτα 3,5% λίπος με ζάχαρη 81 13,3 5,0 1
Γιαούρτι σκέτο η διαίτης 3,5% λίπος 71 4,6 4 4
Γιαούρτι σκέτο η διαίτης 1,5% λίπος 50 4,6 3,3 1,3
Γίγαντες ωμοί 291 48 21,6 1,7
Γκούντα τυρί 45% λίπος 366,7 0 26,7 30
Γκρείπφρουτ χυμός χωρίς ζαχάρη (κονσέρβα) 31 7,9 0,3 ίχνη
Γκρείπφρουτ ωμό 22 5,3 0,6 ίχνη
Γλυκάδια αρνίσια τηγανητά 230 5,6 19,4 14,6
Γλώσσα τηγανητή 216 9,3 16,1 13
*Γίγαντες 150 gr        
Δ        
Δαμάσκηνα ωμά 38 9,6 0,5 ιχνη
Δαμάσκηνα βρασμένα με ζάχαρη 69 18,0 0,3 ιχνη
Δαμάσκηνα βρασμένα με ζάχαρη + κουκούτσι 63 16.6 0.3 ιχνη
Δαμάσκηνα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 32 8.1 0.4 ιχνη
Δαμάσκηνα αποξηραμένα 161 40,3 2,4 ιχνη
Δίπλες 281 34.8 4.2 14.8
Ε        
Ελαιόλαδο 899 0 ίχνη 99.9
Ελαιο-ηλιανθέλαιο 899 0 ίχνη 99.9
Ένταμ τυρί        
45% λιπαρά 106 0 7 9
Ελάφι ψητό 198 0 35,8 6,4
Ελιές σε αλατόνερο 103 ιχνη 0,9 11
Εκλαίρ 376 38.2 4,1 24,8
Ζ        
Ζαχάρη άσπρη 394 100 ιχνη 0
Ζάχαρη μαύρη 394 100 0,5 0
Ζελέ με νερό 59 14.2 1.4 0
Ζελατίνη 338 0 84.4 ιχνη
Ζύμη Αμυγδάλων 338 49.2 11.7 6.2
Ζύμη Σφολιάτα ωμή 427 35.8 4.4 30.6
Ζυμαρικά με αβγά αποξηραμένα 391 71.5 12.1 8.2
Ζυμαρικά από σιτάρι αποξηραμένα ωμά 338 76.1 11.7 6.2
Λ        
Λαγός βρασμένος 192 0 29,9 8
Λαγός βρασμένος ζυγισμένος με κόκκαλα 139 0 21,8 5,8
Λάχανο βρασμένο 15 2,3 1,7 ίχνη
Λάχανο λευκό ωμό 22 3,8 1,9 ίχνη
Λάχανο κόκκινο ωμό 20 3,5 1,7 ίχνη
Λεμονάδα σε μπουκάλι 21 5,6 ίχνη 0
Λεμόνι φρέσκος χυμός 7 1,6 0,3 ίχνη
Λεμόνια ολόκληρα 15 3,2 0,8 ίχνη
Λικέρ Advocaat 272 28,4 4,7 6,3
Λικέρ Curacao 311 28,3 ίχνη 0
Λικέρ Σέρι Βράντι 255 32,6 ίχνη 0
Λουκάνικα βοδινά στη σχάρα 265 5,2 13 17,3
Λουκάνικα τηγανιτά 269 14,9 12,9 18
Λουκάνικα Φρανκφούρτης 274 3 9,5 25
Λουκάνικο χοιρινό ωμό 367 9,5 16 32,1
Μ        
Μαγιά για ζύμωμα 53 1,1 11,4 0,4
Μαγιονέζα 718 0,1 1,8 78,9
Μάγκο ωμό 59 15,3 0,5 ίχνη
Μακαρόνια βρασμένα 117 25,2 4,3 0,6
Μακαρόνια ωμά 348 75,8 12,8 1,8
Μαϊντανός ωμός 21 ίχνη 5,2 ίχνη
Μάγκο χυμός κονσέρβα 44 11,7 0,1 0,2
Μανιτάρια τηγανιτά 210 0 2,2 22,3
Μανιτάρια ωμά 13 0 1,8 0,6
Μανταρίνι (κονσέρβα) 83,8 18,5 0,3 ίχνη
Μανταρίνι ωμό 45 100 0,8 0.3
Μαρέγκα 380 95,6 5,3 0
Μαργαρίνη όλων των ειδών 730 0,1 0,1 81
Μαρμελάδα 261 69,5 0,1 0
Μαρμελάδα για διαβητικούς (με λιγότερες θερμίδες) 95 25 0,5 0
Μαρμελάδα φράουλα (με ζάχαρη) 235 60 0 0
Μαρούλι 12 1,2 1,4 0,2
Μέλι σε βάζο 288 76,4 0,4 0
Μελιτζάνα ωμή 14 3,1 0,7 Ιχνη
Μελιτζάνες ψητές 22 3,3 1,3 0,2
Μήλα 46 11,9 0,3 Ιχνη
Μήλα ζυγισμένα με φλούδα και κουκούτσια) 35 9,2 0,2 Ιχνη
Μήλα βρασμένα με ζάχαρη 66 17,3 0,3 Ιχνη
Μήλα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 32 8,2 0,3 Ιχνη
Μήλα ψημένα χωρίς ζάχαρη (ζυγισμένα με φλούδα) 31 8 0,3 Ιχνη
Μηλόπιττα (με ζύμη και ζάχαρη) 217 28 3 9
Μοσχάρι κοτολέτα, τηγανιτό 215 4,4 31,4 8,1
Μοσχάρι φιλέτο σχάρας 230 0 31,6 11,5
Μοσχάρι, φιλέτο, ωμό 109 0 21,1 2,7
Μούρα ωμά 36 8,1 1,3 Ιχνη
Μούσλι (Muesli) 368 66,2 12,9 7,5
Μούσμουλα ωμά 42 10,6 0,5 Ιχνη
Μπακαλιάρος (ζυγ. με κόκκαλο και δέρμα) 67 0 15,1 0,7
Μπακαλιάρος φούρνου 96 0 21,4 1,2
Μπακαλιάρος σχάρας 95 0 20,8 1,3
Μπέικον καπνιστό 74 0 4 7
Μπέικον μέσης περιεκτικότητας σε λίπος 747 0 4,8 80,9
Μπέικον μέσης περιεκτικότητας σε ψαχνό 147 0 20,2 7,4
Μπέικον μπούτι φέτες ψαχνό και λίπος ψητό 228 0 29,5 12,2
Μπέικον μπούτι ψαχνό και λίπος ωμό 236 0 17,6 18,3
Μπέικον μπούτι ψαχνό και λίπος βραστό 269 0 24,7 18,9
Μπέικον σβέρκο μόνο ψαχνό βραστό 191 0 26,8 9,7
Μπέικον σβέρκο ψαχνό λίπος βραστό 325 0 20,4 27,0
Μπέικον φέτες τηγανητές 332 0 32,8 22,3
Μπανάνες ωμές 79 19,2 1,1 0,3
Μπανάνες ωμές (ζυγισμένες με φλούδα) 47 11,4 0,7 0,2
Μπάμιες ωμές 17 2,3 2,0 -
Μπαρμπούνι ωμό 99 0 18,7 2,1
Μπιζέλια αποξηραμένα ωμά 286 50 21,6 1,3
Μπιζέλια αποξηραμένα βρασμένα 103 19,1 6,9 0,4
Μπισκότα καλυμμένα με σοκολάτα 524 67,4 5,7 27,6
Μπισκότο κανονικό (με ζάχαρη) 513,3 53,3 6,7 26,7
Μπιφτέκι από βοδινό κιμά κατεψυγμένο τηγανητό(με ψωμί) 264 7 20,4 17,3
Μπιφτέκι από βοδινό κιμά κατεψυγμένο ωμό 265 5,3 15,2 20,5
Μπρι τυρί 50% λίπος 346,7 0 23,3 26,7
Μπριζόλα χοιρινή 246 0 31 14
Μπρόκολο βραστό - 5 - -
Μπίρα διαίτης 54 4 0,8 Α:6
Μπίρα κανονική 84 5 1 Α:8
Μπίρα χωρίς αλκοόλ 56 11 1 Α:0,4
Μύδια 51 0 10 1
Μύδια βρασμένα 87 0 17,2 2
Ν        
Νεκταρίνια ωμά 50 12.4 0,9 ίχνη
Νεφρά αρνίσια ωμά 90 0 16,5 6,3
Νεφρά αρνίσια τηγανητά 155 0 24,6 6,3
Νιφάδες καλαμποκιού (cornflakes) 368 85,1 8,6 1,6
Ντομάτες (κονσέρβα) 12 2,0 1,1 ίχνη
Ντομάτα πελτέ 67 11,4 6,1 ίχνη
Ντομάτα κέτσαπ 98 24,0 2,1 ίχνη
Ντομάτα χυμός κονσέρβα 16 3,4 0,7 ίχνη
Ντομάτες ωμές 14 2,8 0,9 ίχνη
Ντόνατς 349 48,8 6,0 15,8
Π        
Παγωτό βανίλια (με ζάχαρη) 167 24,8 3,7 6,6
Παγωτό σοκολάτα 234 30,5 4,9 1,0
Πάπια κρέας ψητή 189 0 25,3 9,7
Παϊδάκια 522 0 22 48
Πατζάρια ωμά 28 6 1,3 ίχνη
Πατζάρια βρασμένα 44 9,9 3,7 6,6
Πατατάκια (τσιπς) 533 49,3 6,3 3,5
Πατάτες βρασμένες 343 19,7 1,4 0,1
Πατάτες γλυκές βρασμένες 85 20,1 1,1 0,6
Πατάτες πουρέ 53 12,6 1,2 0,1
Πατάτες νερόβραστες 55 12 2 0,1
Πατάτες σε φυλλίδια (σκόνη) 318 73,2 9,1 0,8
Πατάτες τηγανητές 396 54 6 22
Πατάτες ψιλοκ/νες κατεψ/νες τηγανητές 291 29 3 18,9
Πατάτες ψιλοκ/νες τηγανητές 253 37,3 3,8 10,9
Πατάτες στο φούρνο 448 25 2,6 0,1
Παστέλι 423 48,6 7,9 23,7
Παστίτσιο 191 13 8,8 11,9
Πεπόνι ωμό 21 5 0,6 ίχνη
Πεπόνι ωμό (ζυγισμένο με φλούδα) 13 3,1 0,4 ίχνη
Πέστροφα 280 0 49 7
Πιπεριά πράσινη 30 5 1 0,5
Πιπεριά κόκκινη 32 4 2 24,5
Πίκλες καυτερές 268 9,0 3,3 Ιχνη
Πίκλες σε λάδι 177 8,3 1,9 15,5
Πιροσκί 479 33,1 7,2 36,2
Πίτσα 290 28 10 14
Πίτσα με τυρί και ντομάτα 234 24,8 9,4 11,5
Ποπκόρν 444 67,6 9,9 14,5
Πορτοκαλάδα συμπυκνωμένη 107 28,5 ίχνη 0
Πορτοκάλι 57 13 1 0,3
Πορτοκάλι ωμό 35 8,5 0,8 ίχνη
Πορτοκάλι ωμό (ζυγισμένο με φλούδα και κουκούτσια) 26 6,4 0,6 ίχνη
Πουρές από φρέσκες πατάτες 206 23 5 11
Πουρές σκόνη 134 24 4 2
Πουτίγκα γάλακτος 131 20,4 4,1 4,2
Πουτίγκα τυριού 170 8,4 10,2 10,8
Πράσο βρασμένο 24 4,6 1,8 ίχνη
Πράσο ωμό 31 6 1,9 ίχνη
Ρ        
Ραβανί 329 55,9 5,1 10,7
Ράπα ωμή 20 3,8 0,8 0,3
Ραπανάκια ωμά 15 2,8 1,0 ίχνη
Ρεβίθια ωμά 320 50,0 20,2 5,7
Ροδάκινα αποξηραμένα βρασμένα με ζάχαρη 93 23,3 1,3 ίχνη
Ροδάκινα αποξηραμένα ωμά 212 53 3,4 ίχνη
Ροδάκινα κονσέρβα 87 22,9 0,4 ίχνη
Ροδάκινα φρέσκα ωμά 212 53,0 3,4 ίχνη
Ρόδι χυμός 44 11,6 0,2 ίχνη
Ρόδι ωμό 72 16,6 1,0 0,6
Ροκφόρ 50% λίπος 363,3 0 23,3 30
Ρύζι γυαλισμένο 123 29,6 2,2 2,3
Ρύζι γυαλισμένο βρασμένο (γλασσέ) 123 29,6 2,2 2,3
Ρύζι γυαλισμένο ωμό (γλασσέ) 361 86,8 6,5 1,0
Ρύζι άπρο η καφέ βραστό 106 25 2 0,2
Ρύζι πιλάφι (με λάδι) 169 31,2 2,3 4,6
Ρυζόγαλο 102 17,1 2,8 2,8
Ρώσικη σαλάτα 177 9,9 3,4 14,2
Σ        
Σαλάμι 491 1,9 19,3 45,2
Σαλιγγάρια μαγειρεμένα 90 2 16 1
Σάλτσα τσίλι 21 2,2 0,9 0,6
Σαρδέλα τηγανητή 441 0 24,9 37,9
Σαρδέλα τηγανητή (ζυγισμένη με κόκαλα) 338 0 21,9 33,4
Σαρδέλες κονσέρβα σε λάδι μόνο ψάρι 217 0 23,7 13,6
Σαρδέλες κονσέρβα σε σάλτσα 177 0,5 17,8 11,6
Σέλινο βρασμένο 5 0,7 0,6 ίχνη
Σέλινο ωμό 8 1,3 0,9 ίχνη
Σελινόριζα βρασμένη 14 2.0 1,6 ίχνη
Σελάχι τηγανητό με χυλό 163 4,0 14,7 9,9
Σέρι γλυκό 136 6,9 0,3 0
Σέρι μέτριο 118 3,6 0,1 0
Σέρι ξηρό 116 1,4 0,2 0
Σιμιγδάλι ωμό 335 77,5 10,7 1,8
Σκόρδο 117 26,7 3,5 0,3
Σκουμπρί ωμό 223 0 19,0 16,3
Σκουμπρί τηγανητό 188 0 21,5 11,3
Σκουμπρί τηγανητό (ζυγισμένο με κόκαλα) 138 0 15,7 8,3
Σογιέλαιο 889 0 ίχνη 99,9
Σοκολάτα ρόφημα 366 77,4 5,5 6,0
Σοκολάτα σκέτη 525 64,8 4,7 29,2
Σοκολατάκια (με ζάχαρη) 420 90 10 50
Σοκολατάκια με αλκοόλ (με ζάχαρη) 380 70 10 50
Σοκολάτα γάλακτος (με ζάχαρη) 529 59,4 8,4 30,3
Σοκολάτα φουντούκι (με ζάχαρη) 558,8 47 11,8 35,3
Σοκολάτα άσπρη (με ζάχαρη) 564 64,7 5,2 29,4
Σολομός κονσέρβα 155 0 20,3 8,2
Σολομός ωμός 182 0 18,4 12
Σολομός 142 0 25,4 4,5
Σολομός καπνιστός 142 0 25,4 4,5
Σουφλέ τυριού 252 9,4 11,5 19,0
Σπανάκι βρασμένο 30 1,4 5,1 0,5
Σπανάκι φρέσκο ωμό 26 3,7 3,2 0,3
Σπαράγγι βραστό 18 1,1 3,4 ίχνη
Σουσάμι 582 14,4 17,2 52,8
Σταφίδες 246 64,4 1,1 ίχνη
Σταφύλια μαύρα ωμά 61 15,5 0,6 ίχνη
Σταφύλια μαύρα ωμά (ζυγισμένα ολόκληρα) 51 13,0 0,5 ίχνη
Σταφύλια άσπρα ωμά 63 16,1 0,6 ίχνη
Σταφύλια άσπρα ωμά (ζυγισμένα ολόκληρα) 60 15,3 0,6 ίχνη
Σύκα αποξηραμένα βρασμένα με ζάχαρη 136 34,3 1,9 ίχνη
Συκώτι κοτόπουλο τηγανητό 194 3,4 20,7 10,9
Συκώτι κοτόπουλο ωμό 135 0,6 19,1 6,3
Συκώτι μοσχαρίσιο τηγανητό 254 7,3 26,9 13,2
Συκώτι μοσχαρίσιο ωμό 153 1,9 20,1 7,3
Συκώτι χοιρινό ωμό 154 2,1 21,3 6,8
Συκώτι χοιρινό βρασμένο 189 3,6 25,6 8,1
Συκώτι χοιρινό ωμό 154 2,1 21,3 6,8
Συκώτι μοσχαρίσιο ωμό 153 1,9 20,1 7,3
Στρείδια ωμά 51 0 10,8 0,9
Στρείδια ωμά (ζυγισμένα με κέλυφος) 6 0 1,3 0,1
Σύκα αποξηραμένα βρασμένα χωρίς ζάχαρη 118 29,4 2,0 ίχνη
Σύκα αποξηραμένα ωμά 213 52,9 3,6 ίχνη
Τ        
Τούρτα black forest 263 29,2 3,3 13,3
Τσιπς (πατατάκια) 540 40 6 40
Τυρί κατσίκας 45% λίπος 280 0 20 23,3
Ταραμοσαλάτα 446 4,1 3,2 46,4
Τάρτα με μαρμελάδα 446 4,1 3,2 46,4
Τάρτα με μαρμελάδα 446 4,1 3,2 46,4
Τάρτα φρούτων 180 27,6 2,0 7,6
Τηγανητές κρέπες 307 36,2 6,1 16,3
Τόνος κονσέρβα σε λάδι 289 0 22,8 22,0
Τουρσί 134 34,4 0,6 0,3
Τσάι ινδικό 108 3,0 19,6 2,0
Τυρί επεξεργ/νο 311 ίχνη 21,5 25,0
Τυρί κρέμα 439 ίχνη 3,1 47,7
Τυρί παρμεζάνα 408 ίχνη 35,1 29,7
Τυρί τύπου EDAM 304 ίχνη 24,4 22,9
Τυρί φέτα 245 ίχνη 16,5 19,9
Φ        
Φακές (κονσέρβα) 304 53,2 23,8 1,0
Φακές ωμές 19 53,2 1,9 0,2
Φασολάκια αποξηραμένα βρασμένα 93 16,6 6,6 0,5
Φασολάκια αποξηραμένα ωμά 271 45,5 21,4 1,6
Φασολάκια μαυρομάτικα αποξηραμένα 340 56,8 22,7 1,6
Φασολάκια ωμά 26 3,9 2,3 0,2
Φοινικέλαιο 899 0 ίχνη 99,9
Φουντούκια 380 6,8 7,6 36,0
Φουντούκια (ζυγισμένα με τσόφλι) 137 2,4 2,8 13,0
Φραγκοστάφυλα ωμά 28 6,6 0,9 ίχνη
Φράουλες (κονσέρβα) 81 21,1 ίχνη 0,4
Φράουλες ωμές 26 6,2 ίχνη 0,6
Φρουτοσαλάτα κονσέρβα 95 25,0 0,3 ίχνη
Φρυγανιές σίκαλης 321 70,6 9,4 2,1
Φυτικά έλαια 899 0 ίχνη 99,9
Φυστικοβούτυρο 623 13,1 22,6 53,7
Φυστίκια Αιγίνης 626 15,0 20,0 54,0
Φυστίκια αράπικα ψημένα και αλατισμένα 570 8,6 24,3 49,0
Φυστίκια αράπικα φρέσκα 570 8,6 24,3 49,0
Χ        
Χαλβάς σιμιγδαλένιος 170 29,9 5,3 2,1
Χοιρινό μηρός μόνο ψαχνό φούρνου 185 0 30,7 6,9
Χοιρινό μηρός ψαχνό και λίπος 269 0 16,6 22,5
Χοιρινό μηρός ψαχνό λίπος φούρνου 286 0 26,9 19,8
Χοιρινό μπριζόλες ψαχνό και λίπος σχάρας 332 0 28,5 24,2
Χοιρινό μπριζόλες ψαχνό και λίπος ωμό 329 0 15,9 29,5
Χοιρινό μπριζόλες ψαχνό μόνο σχάρας 226 0 32,3 10,7
Χοιρινό φέτες ψαχνό και λίπος ψητό 398 0 21,1 34,8
Χοιρινό φέτες ψαχνό και λίπος ωμό 381 0 15,3 35,5
Χοιρομέρι κονσέρβα 120 0 18,4 5,1
Χόρτα βρασμένα (με λάδι και λεμόνι) 84 1,2 2,0 8,0
Χορτόσουπα 52 6,1 0,7 3,0
Χουρμάδες αποξηραμένοι 248 63,9 2,0 ίχνη
Χουρμάδες αποξηραμένοι (ζυγισμένοι με κουκούτσι) 213 54,9 1,7 ίχνη
Χταπόδι γιαχνί 133 2,2 13,6 7,5
Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι 112 13,3 6,2 4,0
Χταπόδι ξυδάτο 200 0,1 14,5 15,4
Χυλοπίτες 389 70,7 14,6 6,8
Χυλοπίτες κοκκινιστές 183 22,5 4,8 8,8
Χυμός πορτοκάλι (φρέσκος, χωρίς ζάχαρη) 45 10 0,5 0,2
Χυμός λεμονιού (φρέσκος, χωρίς ζάχαρη) - 8 - -
Χυμός μήλου (φρέσκος, χωρίς ζάχαρη) 48 11 0,1 0
Χωνάκι του παγωτού 405 80 10 5
Χωριάτικη σαλάτα 116 2,1 4,8 10,8
Ψ        
Ψάρι πλακί με πατάτες 121 7,5 11,8 5,1
Ψάρι ψητό (λαδολέμονο) 203 0,1 20,2 13,1
Ψαρόσουπα αβγολέμονο 166 7,3 9,1 11,5
Ψωμί άσπρο 218 46,9 7,6 1,3
Ψωμί άζυμο (πίτα) 265 57,9 9,2 1,2
Ψωμί λευκό φρυγανισμένο 297 64,9 9,6 1,7
Ψωμί μαύρου τύπου 85% 223 44,7 8,9 2,2
Ψωμί ολικής αλέσεως 216 41,8 8,8 2,7
Ψωμί σικάλεως 10 20 3 0