


23 - 4 - 2000
 -t

19 : 51 : 07	00 : 00 : 00	 		(1)
19 : 51 : 12	00 : 00 : 05	 		 :  (1)
19 : 51 : 15	00 : 00 : 08	 		(2)
19 : 51 : 21	00 : 00 : 14	 		(3)
19 : 51 : 25	00 : 00 : 18	 		 :  (3)
19 : 51 : 43	00 : 00 : 36	 		 (2)
19 : 51 : 59	00 : 00 : 52	 		(4)
19 : 52 : 06	00 : 00 : 59	 		 :  (4)
19 : 52 : 36	00 : 01 : 29	 		(5)
19 : 52 : 39	00 : 01 : 32	 		 :  (5)
19 : 52 : 43	00 : 01 : 36	 Drag			: (5)
19 : 52 : 44	00 : 01 : 37	 Drag		: (5)
